天文镜筒
天文配件
赤道仪及脚架附件
目镜或巴罗
双筒望远镜
单筒望远镜
投币望远镜
摄影望远镜
天文望远镜整机
夜视仪
测距仪
数字天象仪
星空投影仪
天文手表
代理品牌 当前位置:网站首页 - 代理品牌
点击浏览商品大图
美国TELEVUE公司一直以其高超的成像质量和消色差的技术闻名世界, 在天文届是人人皆知的大牌, 美国TELEVUE公司的增倍镜更是以其增加的只有倍数, 不增加任何的色差和只增倍但是不会使图像变形的高品质引了无数的天文爱好者趋之若骛。
天文镜筒
天文配件
目镜或巴罗
单筒望远镜
Naglers系列目镜  技术参数
Prod.
Code
1FL
(mm)
Eyepiece
Type
Barrel
(in.)
2E / G 3AF 4G 5ER
(mm)
Field
Stop
(mm)
6Eyepiece Dimensions (in.) Weight
(lb / oz)
Recommended
A B C D E F Bino Vue DIOPTRX
Digiscoping
 EN5-31.0  31  Nagler 5  2"  6 / 4  82    19  42  3.9    1.5  3.3    -0.38  2.20 / 35.2    Y
 EN5-26.0  26  Nagler 5  2"  6 / 4  82    16  35  3    1.5  2.8    -0.05  1.60 / 25.6    Y
 EN4-22.0  22  Nagler 4  2"  7 / 5  82    19  31.1  2.4    1.5  2.4    -0.29  1.50 / 24.0    Y
 EN5-20.0  20  Nagler 5  2"  6 / 4  82  C  12  27.4  2.1    1.3  2.1    0.15  1.04 / 16.6    
 EN4-17.0  17  Nagler 4  2"  7 / 5  82    17  24.3  2.6    1.5  2.4    -0.03  1.60 / 25.6    Y
 EN5-16.0  16  Nagler 5  1¼"  6 / 4  82  B  10  22.1  1.5  1.2    1.7    0.28  0.44 / 7.1  Y  
 EN6-13.0  13  Nagler 6  1¼"  7 / 4  82  B  12  17.6  1.6  1.3    1.6    0.25  0.40 / 6.4  Y  
 EN4-12.0  12  Nagler 4  2" & 1¼"  6 / 4  82    17  17.1  2.3  1.8  1  2.4  1.2  0.78  1.01 / 16.2    Y
 EN6-11.0  11  Nagler 6  1¼"  7 / 4  82  B  12  14.9  1.7  1.2    1.6    0.25  0.42 / 6.7  Y  
 EN6-09.0  9  Nagler 6  1¼"  7 / 4  82  B  12  12.4  1.9  1.2    1.6    0.25  0.42 / 6.7  Y  
 EN6-07.0  7  Nagler 6  1¼"  7 / 4  82  B  12  9.7  2.2  1.2    1.6    0.25  0.50 / 8.0  Y  
 EN6-05.0  5  Nagler 6  1¼"  7 / 4  82  B  12  7  2.1  1.2    1.6    0.25  0.49 / 7.9  Y  
 EN6-03.5  3.5  Nagler 6  1¼"  7 / 4  82  B  12  4.8  2.2  1.2    1.6    0.25  0.53 / 8.5  Y  
 EN6-02.5  2.5  Nagler 6  1¼"  7 / 4  82  B  12  3.4  2.3  1.2    1.6    0.25  0.54 / 8.7  Y  


Table Notes

1FL: Focal Length
2E / G: # Lens Elements / # Groups
3AF: Apparent Field of View
4G: Parfocal Group, eyepieces with the same letter are approximately parfocal -- require little (if any) refocusing when used together.
5ER: Eye Relief
6Eyepiece Dimensions: see diagram
A: Height of barrel above reference surface
B: Height of 1¼" barrel
C: Height of 2" barrel
D: Diameter of black barrel
E: Depth of 1¼" barrel
F: Approx. location of field stop
(negative number is above reference surface)











【返回】
Copyright © 上海飞九国际贸易有限公司(斯塔仪器) All Rights Reserved.
地址:上海市普陀区新村路423弄绿地威科国际1#702室(靠近地铁7号线新村路站) 
电话:86-21-33010671 33010651             传真:+86-21-33010651 
服务热线:4006688748                        E-mail: info@sdscience.com
  沪ICP备09044976号  引航科技提供网站建设